| Day | Subject | Minutes | Subjects | Minutes | Subjects | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Maths Written | 30 | English Reading | 30 | Language | 20 |
| Tuesday | Project | 60 | Technology | 45 | ||
| Wednesday | Science | 30 | Science | 30 | English Online | 20 |
| Thursday | Project | 60 | Catch-up | |||
| Friday | English Writing | 45 | Maths Online | 30 | Language | 20 |
| Week | Autumn |
|---|---|
| 1 | Reading Challenge |
| 2 | Reading Challenge |
| 3 | Reading Challenge |
| 4 | Geography - Sustainable Development |
| 5 | Geography - Sustainable Development |
| 6 | RE Hinduism |
| 7 | RE Hinduism |
| Half Term | |
| 1 | Art |
| 2 | Art |
| 3 | Music |
| 4 | Music |
| 5 | Music |
| 6 | History - Roads |
| 7 | History - Roads |
| Christmas |
| Week | Spring |
|---|---|
| 1 | Geography - Olympics |
| 2 | Geography - Olympics |
| 3 | Geography - Olympics |
| 4 | KS3 Revision Programme |
| 5 | KS3 Revision Programme |
| 6 | Drama |
| 7 | Drama |
| Half Term | |
| 1 | Business Enterprise Conference |
| 2 | Business Enterprise Conference |
| 3 | Business Enterprise Conference |
| 4 | Business Enterprise Conference |
| 5 | Art |
| 6 | Art |
| Easter |
| Week | Summer |
|---|---|
| 1 | KS3 Revision Programme |
| 2 | KS3 Revision Programme |
| 3 | KS3 Revision Programme |
| 4 | Art |
| 5 | Art |
| Half Term | |
| 1 | Exams |
| 2 | Geography |
| 3 | ICT |
| 4 | ICT |
| 5 | History - WW2 |
| 6 | History - WW2 |
| 7 | History - WW2 |
| 8 | None Set |
| 9 | None Set |
| Summer Holiday |